Introduction of auditorium room
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 備註 |
---|---|---|
演講廳內(nèi) | 207坪 | |
藝?yán)?/td> | 86坪 | |
化妝室 | 3間 | 男、女、無障礙化妝室 |
後臺(tái)梳化室 | 2間 | |
後臺(tái)休息室 | 1間 | |
後臺(tái)化妝室 | 2間 | |
貴賓室 | 1間 | |
座位席 | 525席 | 最多可容納600人 |
免費(fèi)停車位 | 2位 |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 備註 |
---|---|---|
投影機(jī)A | EPSON 3500流明 | |
投影機(jī)B | OPTOMA 8000流明 | 3000元/次 |
固定式投影幕 | 200吋 | |
活動(dòng)式投影幕 | 100吋 |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 備註 |
---|---|---|
有線麥克風(fēng) | 2支 | 手持式 |
無線麥克風(fēng) | 6支 | 手持式 |
音響設(shè)備 | PHILIPS CD PLAYER 2臺(tái) | |
擴(kuò)大機(jī) | QSC DCA1622 | |
主音喇叭 | BL JRX225 | |
混音器 | YAMAHA 8067 |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 備註 |
---|---|---|
舞臺(tái) | 全長12m、正面長8m、高5m、深4.8m | |
眉幕 | 1140 x 170 cm | |
中隔幕 | 840 x 440 cm | |
一幕 | 250 x 350 cm | |
司儀臺(tái) | 2座 | |
LED舞臺(tái)燈組 | 泛光燈、白光、全彩 | |
數(shù)位燈光控制器 | MAGIC MD-2448X |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 備註 |
---|---|---|
長桌 | 15組 | 180 x 60 cm |
活動(dòng)椅 | 80組 | |
紅龍 | 8組 | |
旗座 | 30組 |
場(chǎng)別 | 時(shí)段 | 假日(週六、週日) | 非假日(週一至五) |
---|---|---|---|
早場(chǎng) | 08:00-12:00 | NT$ 37,000 | NT$ 27,000 |
午場(chǎng) | 13:00-17:00 | NT$ 37,000 | NT$ 27,000 |
晚場(chǎng) | 18:00-22:00 | NT$ 37,000 | NT$ 27,000 |
備註 |
|